
Gambar1
Ini merupakan infrastruktur Jalan utama yang terdapat di Marudi.
| NAMA JALAN | PANJANG | JENIS TURAPAN |
| MARUDI / MIRI | 52 KM | CHIPPING SURFACE |
| MARUDI / BARIO | 400KM | TAR,GRAVEL |
| LONG LAMA /LONG TERU | 13 KM | TAR |
| TERU / LAPOK | 12 KM | TAR |
| JALAN LAPOK | 42 KM | TAR (DALAM PELAKSANAAN) |
| MARUDI / ULU LINEI ROAD | 21.30 KM | PREMIX ( 7 ),TAR (4 ),BATU ( 10.30) |
| LUBOK NIBONG ROAD | 15 KM | GRAVEL ( 15 ) |
| KAMPUNG NARUM ROAD | 3.4 KM | PREMIX ( 3.5 ) |
| GUDANG ROAD | 4.8 KM | GRAVEL ( 4. 8 ) |
| SG.BRIT / LOGAN ENTSAN | 7.22 KM | PREMIX ( 4.62 ), GRAVEL ( 2.6 ) |
| RH.AMBAU ROAD | 1.7 KM | PREMIX ( 1.7 ) |
| KAMPUNG PASIR ROAD | 4.3 KM | TAR SEAL ( 1.4 ), GRAVEL (2.9) |
| MULU RESORT ROAD | 3.5 KM | PREMIX ( 3.5 ) |
| PENGHULU LAWAI, BARIO | 2.1 KM | GRAVEL ( 2.1 ) |
| SELEJA SCHEME ROAD | 3.76 KM | TAR SEAL ( 3.76 ) |
| JALAN SG PEDADA | 2.5 KM | GRAVEL |
| JALAN SG PEKING-BENAWA | 20 KM | GRAVEL |
| JALAN SG SELEPIN | 7 KM | TAR |
| JALAN SG LAONG | 7 KM | TAR |
| JALAN STADIUM / NARUM | 1 KM |
TAR / GRAVEL ( MRP ) |

Gambar2
- Terdapat 5 buah teksi bumiputera
- 10 buah teksi bukan bumi putera
- 12 buah kereta untuk transport Marudi – Miri

Gambar3
Ini pula melalui udara yang terdapat di Marudi. Di sini hanya dapat mengggunakan kapal terbang jenis “ TWIN OTTER “. Untuk Tempahan sila layari www.maswing.com.my .
| PADANG TERBANG |
|
|
|
|
|
|
|

Gambar4
Ini pula pengangkutan melalui air.
- Laluan Marudi – Miri. Marudi – Lg Panai.
- 10 pengusaha bot ekspress.
- Miri- Marudi 8am, 11am & 3pm
- Marudi – Miri 8:30 am, 11:30 am & 3 pm